| EU | US homme | US femme | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5½ | 3½ | 22 |
| 36.5 | 4½ | 6 | 4 | 22,4 |
| 37.5 | 5 | 6½ | 4½ | 22,9 |
| 38 | 5½ | 7 | 5 | 23,3 |
| 38.5 | 6 | 7½ | 5½ | 23,7 |
| 39 | 6½ | 8 | 6 | 24,1 |
| 40 | 7 | 8½ | 6½ | 24,5 |
| 40.5 | 7½ | 9 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 9½ | 7½ | 25,4 |
| 42 | 8½ | 10 | 8 | 25,8 |
| 42.5 | 9 | 10½ | 8½ | 26,2 |
| 43 | 9½ | 11 | 9 | 26,7 |
| 44 | 10 | 11½ | 9½ | 27,1 |
| 44.5 | 10½ | 12 | 10 | 27,5 |
| 45 | 11 | 12½ | 10½ | 27,9 |
| 45.5 | 11½ | 13 | 11 | 28,3 |
| 46 | 12 | 13½ | 11½ | 28,8 |
cm = longueur du pied, du talon au bout du plus long orteil. Aussi en 47 et 48.




















































































