| UE | HOMMES AMÉRICAINS | FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | CM |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 36,5 | 4.5 | 6 | 4 | 22.4 |
| 37,5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 22,9 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.3 |
| 38,5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23,7 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.1 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 24,5 |
| 40,5 | 7.5 | 9 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7.5 | 25.4 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 25,8 |
| 42,5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 27.1 |
| 44,5 | 10.5 | 12 | 10 | 27,5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 27,9 |
| 45,5 | 11.5 | 13 | 11 | 28.3 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11.5 | 28,8 |
